bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,7 km/h | 50,3 km/h |
| Výkon | 240 W | 1 171 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 374 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 14 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,7 km/h | 50,3 km/h |
| Výkon | 240 W | 1 171 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 374 kcal |
| Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre